今回はメンズスキンケア界の二大巨頭でもある、
uno(ウーノ)とニベアメンのメンズオールインワンを比較してみました。
あなた好みのオールインワンはさぁどっち?
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次から(*’▽’)
(PR)
\オールインワンを探す/
ウーノvsニベア比較!メンズオールインワン対決
今回対決させる商品は、ウーノオールインワン(3種類)とニベアメンモーニング10(3種類)です。
比較項目はこんな感じ 🙂
- 見た目(サイズ感)
- 効果や特徴
- 使い心地
- 量
- 値段
見た目(サイズ感)
ウーノ 幅7cm★高さ4.5cm | ニベアメンモーニング10 幅4.5cm★高さ12cm |
クリームパーフェクション | トーンアップミルク |
UVクリームパーフェクションジェル | クリアジェル |
バイタルクリームパーフェクション | オイルブロックジェル |
ウーノの方はザ☆オールインワンって感じのパッケージで指やスプーンですくうタイプ。(スプーンはついてない)
一方ニベアメンモーニング10はボトルタイプで、手に直接出せるタイプです。
まあスプーン(付属なし)とか使うのめんどくさいし、手のばい菌とか気になっちゃう人はニベアメンモーニング10のがおすすめですかね~
パッケージデザイン(使い勝手)としては、ニベアメンモーニング10が一歩リードって感じです。
効果や特徴
メンズオールインワン | 商品名 | 効果や特徴 |
uno | クリームパーフェクション(赤) | 年代:10代~30代 ニキビ・カサつきが気になる 肌のうるおい・整肌 |
UVクリームパーフェクションジェル(青) | 医薬部外品 日焼け止め機能 年代:20代~30代 ニキビ・乾燥が気になる シミ・そばかすなどが気になる | |
バイタルクリームパーフェクション(黄色) | 医薬部外品 年代:40代~50代 乾燥・シワ、シミなどが気になる アンチエイジング | |
ニベアメンモーニング10 | トーンアップミルク(ピンク) | トロっとしていてほぼ乳液 しっとり メントールなし トーンアップは感じない(継続必要) |
クリアジェル(青) | 青いつぶつぶ&トロッとしている サッパリ ヒンヤリ感あり メントールあり | |
オイルブロックジェル(緑) | 白くてトロッとしている サッパリ ヒンヤリ感あり(青よりややよわい) メントールあり |
まずそれぞれの大きなちがいは、ウーノの青と黄色については医薬部外品です。
それ以外はすべて化粧品あつかい。
ちなみに化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)と医薬品のちがいはこんな感じです。
化粧品 | 医薬部外品 (薬用化粧品) | 医薬品 | |
有効成分 | なし (認められない) | あり (医薬部外品として認められたもの) | あり (医薬品として認められたもの) |
成分表示 義務 | あり | なし | あり |
効果 | 補い保つ 効能効果は限定的 | 予防 予防効果があれば 記載してよい | 治療効果 記載してよい |
安全性 | 日常的に安全に使用できる | 日常的に安全に使用できる | 治療効果 記載してよい |
化粧品≒医薬部外品>医薬品 |
化粧品<医薬部外品<医薬品
の順番で効果が高いとおぼえておけばOK!(値段も高くなる傾向)
ただし医薬品は副作用などもあるため、普段使いのスキンケアには向いていません。
よって効果的には、医薬部外品の商品を含むウーノのほうが信頼度は高いと言えるでしょう。
使い心地
使い心地に関して比べると、ウーノがねっとり、ニベアメンモーニング10はトロリと言った感じです。
粘度的にはウーノのほうがつよいですね 🙂
ウーノ | ニベアメンモーニング10 |
量
量をくらべると、ニベアメンモーニング10のほうが少し多め!(100g)
とくにウーノUVクリームパーフェクション(青)はちょい少なめですよ。
オールインワン | 商品名 | 量 |
ウーノ | クリームパーフェクション(赤) | 90g |
UVクリームパーフェクションジェル(青) | 80g | |
バイタルクリームパーフェクション(黄色) | 90g | |
ニベアメンモーニング10 | トーンアップミルク(ピンク) | 100g |
クリアジェル(青) | 100g | |
オイルブロックジェル(緑) | 100g |
値段
お値段相場はこんな感じです。
オールインワン | 商品名 | 値段 |
ウーノ | クリームパーフェクション(赤) | 750円 |
UVクリームパーフェクションジェル(青) | 820円 | |
バイタルクリームパーフェクション(黄色) | 1,180円 | |
ニベアメンモーニング10 | トーンアップミルク(ピンク) | 900円~1,200円 |
クリアジェル(青) | 900円~1,200円 | |
オイルブロックジェル(緑) | 900円~1,200円 |
だいたい値段的にはほぼいっしょです。
まとめ
(PR) 商品名 | 見た目 (サイズ感) | 効果や特徴 | 使い心地 | 量 | 値段 |
クリームパーフェクション | 年代:10代~30代 ニキビ・カサつきが気になる 肌のうるおい・整肌 | ねっとり (粘度高め) | 90g | 750円 | |
UVクリームパーフェクションジェル | 医薬部外品 日焼け止め機能 年代:20代~30代 ニキビ・乾燥が気になる シミ・そばかすなどが気になる | 80g | 820円 | ||
バイタルクリームパーフェクション | 医薬部外品 年代:40代~50代 乾燥・シワ、シミなどが気になる アンチエイジング | 90g | 1,180円 | ||
トーンアップミルク | トロっとしていてほぼ乳液 しっとり メントールなし トーンアップは感じない(継続必要) | トロリ (粘度低め) | 100g | 900円~1,200円 | |
クリアジェル | 青いつぶつぶ&トロッとしている サッパリ ヒンヤリ感あり メントールあり | 100g | 900円~1,200円 | ||
オイルブロックジェル | 白くてトロッとしている サッパリ ヒンヤリ感あり(青よりややよわい) メントールあり | 100g | 900円~1,200円 |
ウーノとニベアメンモーニング10をさらにくわしく知りたいかたは以下の記事をご覧ください。
ウーノ★オールインワン比較!3種類レビュー&ちがいをチェック
ニベアメン【NIVEA MEN】モーニング10レビュー!3種類の違いとは?
(PR)
\どっち買う?/
以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。
コメント